Fiksni tečaj konverzije kune (kn) u euro (€) iznosi: 7,53450
Redni broj | Vrsta usluge | Jedinica mjere | Iznos u kn | Iznos u kn sa PDV-om | Iznos u € | Iznos u € sa PDV-om |
1. Usluge prijevoza | ||||||
1.1. | Kamion kiper MERCEDES (do 6 m3) | km | 8,50 | 10,63 | 1,13 | 1,41 |
sat | 260,00 | 325,00 | 34,51 | 43,14 | ||
1.2. | Kamion kiper MERCEDES 19 t (do 8 m3) | km | 11,50 | 14,38 | 1,53 | 1,91 |
sat | 280,00 | 350,00 | 37,16 | 46,45 | ||
1.3. | Kamion navlakač MAN 19 t (do 8 m3) | km | 12,00 | 15,00 | 1,59 | 1,99 |
sat | 280,00 | 350,00 | 37,16 | 46,45 | ||
1.4. | Kamion MAN - TREPA | km | 9,50 | 11,88 | 1,26 | 1,58 |
1.5. | Usluga prijevoza materijala: | |||||
do 5 km | m3 | 15,50 | 19,38 | 2,06 | 2,58 | |
do 10 km | m3 | 20,00 | 25,00 | 2,65 | 3,31 | |
do 15 km | m3 | 25,00 | 31,25 | 3,32 | 4,15 | |
do 20 km | m3 | 30,00 | 37,50 | 3,98 | 4,98 | |
do 25 km | m3 | 35,00 | 43,75 | 4,65 | 5,81 | |
do 30 km | m3 | 40,00 | 50,00 | 5,31 | 6,64 | |
1.6. | Kamionet KIA 1500 kg | km | 5,50 | 6,88 | 0,73 | 0,91 |
1.7. | Osobni automobil | km | 2,75 | 3,44 | 0,36 | 0,45 |
1.8. | Automobil za prijevoz pokojnika | km | 4,40 | 5,50 | 0,58 | 0,73 |
- prijevoz na području Grada | kom. | 125,00 | 156,25 | 16,59 | 20,74 | |
1.9. | Labudica mala + vozilo | sat | 250,00 | 312,50 | 33,18 | 41,48 |
Labudica mala - najam | sat | 60,00 | 75,00 | 7,96 | 9,95 | |
dan | 220,00 | 275,00 | 29,20 | 36,50 | ||
1.10. | Mixer za beton: | |||||
do 5 km | m3 | 33,00 | 41,25 | 4,38 | 5,48 | |
do 10 km | m3 | 38,50 | 48,13 | 5,11 | 6,39 | |
do 15 km | m3 | 44,00 | 55,00 | 5,84 | 7,30 | |
do 20 km | m3 | 49,50 | 61,88 | 6,57 | 8,21 | |
do 25 km | m3 | 55,00 | 68,75 | 7,30 | 9,13 | |
do 30 km | m3 | 60,50 | 75,63 | 8,03 | 10,04 | |
do 40 km | m3 | 71,50 | 89,38 | 9,49 | 11,86 | |
do 60 km | m3 | 88,00 | 110,00 | 11,68 | 14,60 | |
istovar betona duže od 1 h | sat | 160,00 | 200,00 | 21,24 | 26,55 | |
korištenje pumpe | m3 | 40,00 | 50,00 | 5,31 | 6,64 | |
2. Usluge rada radnih strojeva | ||||||
2.1. | Kombinirka JCB | sat | 280,00 | 350,00 | 37,16 | 46,45 |
+ prijevoz 3,20 kn/km | m3 | 35,00 | 43,75 | 4,65 | 5,81 | |
2.2. | Mini bager Kubota | sat | 220,00 | 275,00 | 29,20 | 36,50 |
2.3. | Buldozer CAT (+ prijevoz labudicom) | sat | 520,00 | 650,00 | 69,02 | 86,28 |
2.4. | Bager TAKEUCHI, 11 t | sat | 475,00 | 593,75 | 63,04 | 78,80 |
2.5. | Bager TAKEUCHI, 11 t sa malčerom | sat | 565,00 | 706,25 | 74,99 | 93,74 |
2.6. | Viljuškar | sat | 170,00 | 212,50 | 22,56 | 28,20 |
2.7. | Traktor + prikolica | sat | 135,00 | 168,75 | 17,92 | 22,40 |
2.8. | Traktor + malčer | sat | 295,00 | 368,75 | 39,15 | 48,94 |
2.9. | Traktor + posipač | sat | 160,00 | 200,00 | 21,24 | 26,55 |
2.10. | Kamion s ralicom u zimskoj službi | sat | 280,00 | 350,00 | 37,16 | 46,45 |
2.11. | Specijalno vozilo za odvoz smeća 16 m3 | sat | 340,00 | 425,00 | 45,13 | 56,41 |
2.12. | Specijalno vozilo za odvoz smeća 5 i 7,5 m3 | sat | 230,00 | 287,50 | 30,53 | 38,16 |
2.13. | Samopodizač kontejnera | kom. | 260,00 | 325,00 | 34,51 | 43,14 |
+ prijevoz van Grubišnoga Polja | km | 4,50 | 5,63 | 0,60 | 0,75 | |
2.14. | Usluga vaganja vozila na kolskoj vagi (ulaz/izlaz) po komadu | kom. | 40,00 | 50,00 | 5,31 | 6,64 |
2.15. | Kompresor | sat | 200,00 | 250,00 | 26,54 | 33,18 |
+ djelatnik na kompresoru | 75,00 | 93,75 | 9,95 | 12,44 | ||
2.16. | Agregat diesel 40 Kva | sat | 145,00 | 181,25 | 19,24 | 24,05 |
2.17. | Bacač snijega sa djelatnikom | sat | 120,00 | 150,00 | 15,93 | 19,91 |
2.18. | Mini ralica Rollba | sat | 180,00 | 225,00 | 23,89 | 29,86 |
2.19. | Valjak | sat | 205,00 | 256,25 | 27,21 | 34,01 |
2.20. | Vibroploča/vibronabijač | sat | 120,00 | 150,00 | 15,93 | 19,91 |
2.21. | Rezač za asfalt ili beton | sat | 120,00 | 150,00 | 15,93 | 19,91 |
2.22. | Strojni bušač | m | 145,00 | 181,25 | 19,24 | 24,05 |
(rov za bušač uključen u cijenu) | ||||||
2.23. | Trimer, kosilica i sl. | sat | 52,00 | 65,00 | 6,90 | 8,63 |
(+ pomoćni radnik) | sat | 75,00 | 93,75 | 9,95 | 12,44 | |
2.24. | Samohodna kosilica, zahvat 115 cm | sat | 140,00 | 175,00 | 18,58 | 23,23 |
2.25. | Samohodna kosilica, zahvat 125 cm sa kupljenjem i odvozom trave | sat | 180,00 | 225,00 | 23,89 | 29,86 |
2.26. | Usluga rada stroja za usitnjavanje | sat | 210,00 | 262,50 | 27,87 | 34,84 |
2.27. | Usluga korištenja vozila s podiznom radnom platformom | sat | 195,00 | 243,75 | 25,88 | 32,35 |
+ djelatnik | 105,00 | 131,25 | 13,94 | 17,43 | ||
2.28. | Rezidba živice do 1,5 m visine (bez odvoza) | m2 | 22,00 | 27,50 | 2,92 | 3,65 |
2.29. | Rezidba zapuštene živice (bez odvoza) | m2 | 35,00 | 43,75 | 4,65 | 5,81 |
2.30. | Utovar biljnog materijala | m3 | 30,00 | 37,50 | 3,98 | 4,98 |
2.31. | Odvoz biljnog materijala | m3 | 85,00 | 106,25 | 11,28 | 14,10 |
2.32. | Odvoz granja kamionom s dizalicom | sat | 240,00 | 300,00 | 31,85 | 39,81 |
2.33. | Odvoz pokošene trave | sat | 56,00 | 70,00 | 7,43 | 9,29 |
2.34. | Plijevljenje cvijeća | m2 | 4,50 | 5,63 | 0,60 | 0,75 |
2.35. | Rušenje drveća s uklanjanje panja promjera debla do 45 cm bez odvoza | kom. | 550,00 | 687,50 | 73,00 | 91,25 |
2.36. | Rezidba drveća motornom pilom u glavu bez odvoza | kom. | 100,00 | 125,00 | 13,27 | 16,59 |
(+ vozilo s podiznom radnom platformom ukoliko je potrebno) | ||||||
2.37. | Rezidba i rijeđenje drveća bez odvoza | sat | 50,00 | 62,50 | 6,64 | 8,30 |
(+ vozilo s podiznom radnom platformom ukoliko je potrebno) | ||||||
3. Usluge rada djelatnika | ||||||
3.1. | Vodoinstalater | sat | 105,00 | 131,25 | 13,94 | 17,43 |
3.2. | Zidar, ličilac | sat | 105,00 | 131,25 | 13,94 | 17,43 |
3.3. | Pomoćni radnik | sat | 75,00 | 93,75 | 9,95 | 12,44 |
3.4. | Automehaničar | sat | 105,00 | 131,25 | 13,94 | 17,43 |
3.5. | Iskop rova ručno | m3 | 125,00 | 156,25 | 16,59 | 20,74 |
3.6. | Zatrpavanje rova ručno | m3 | 54,00 | 67,50 | 7,17 | 8,96 |
4. Usluge rezanja trupaca - pilana | ||||||
4.1. | Rezanje građe (rogovi, vjenčanice i sl.) | m3 | 240,00 | 300,00 | 31,85 | 39,81 |
4.2. | Rezanje fosni/planki 50-80 mm | m3 | 295,00 | 368,75 | 39,15 | 48,94 |
4.3. | Rezanje daski, štafli, letava i sl. | m3 | 345,00 | 431,25 | 45,79 | 57,24 |
5. Usluge skladištenja poznatih i nepoznatih stvari i predmeta u prostoru Komunalca d.o.o. | ||||||
5.1. | do 3 dana | 100,00 | 125,00 | 13,27 | 16,59 | |
od 4 do 7 dana | 150,00 | 187,50 | 19,91 | 24,89 | ||
od 8 do 30 dana | 200,00 | 250,00 | 26,54 | 33,18 | ||
mjesečno | 100,00 | 125,00 | 13,27 | 16,59 |
Ovaj Cjenik se primjenjuje od 01. studenoga 2022., a konverzija kune u euro od 01. siječnja 2023.