| Redni broj | Vrsta usluge | Jedinica mjere | Iznos u € | Iznos u € sa PDV-om |
| 1. Usluge prijevoza | ||||
| 1.1. | Kamion kiper MERCEDES (do 6 m3) | km | 1,50 | 1,88 |
| sat | 35,00 | 43,75 | ||
| 1.2. | Kamion kiper MERCEDES 19 t (do 8 m3) | km | 2,00 | 2,50 |
| sat | 38,00 | 47,50 | ||
| 1.3. | Kamion navlakač MAN 19 t (do 8 m3) | km | 2,50 | 3,13 |
| sat | 40,00 | 50,00 | ||
| podizanje i pražnjenje kontejnera | kom. | 35,00 | 43,75 | |
| 1.4. | Usluga prijevoza materijala do 8 m3: | |||
| do 5 km | 17,00 | 21,25 | ||
| do 10 km | 20,00 | 25,00 | ||
| do 15 km | 24,00 | 30,00 | ||
| do 20 km | 28,00 | 35,00 | ||
| do 25 km | 32,00 | 40,00 | ||
| do 30 km | 35,00 | 43,75 | ||
| 1.5. | Mali kamion kiper do 1,5 t | km | 1,20 | 1,50 |
| 1.6. | Mali kamion sandučar sa ceradom do 1 t | km | 1,00 | 1,25 |
| 1.7. | Osobni automobil | km | 0,40 | 0,50 |
| 1.8. | Automobil za prijevoz pokojnika | km | 0,80 | 1,00 |
| - prijevoz na području Grada | kom. | 20,00 | 25,00 | |
| 1.9. | Labudica mala + vozilo | sat | 35,00 | 43,75 |
| Labudica mala - najam | sat | 8,00 | 10,00 | |
| 1.10. | Mixer za beton: | |||
| do 5 km | 28,00 | 35,00 | ||
| do 10 km | 32,00 | 40,00 | ||
| do 15 km | 36,00 | 45,00 | ||
| do 20 km | 40,00 | 50,00 | ||
| do 25 km | 44,00 | 55,00 | ||
| do 30 km | 50,00 | 62,50 | ||
| do 40 km | 58,00 | 72,50 | ||
| do 60 km | 70,00 | 87,50 | ||
| istovar betona duže od 1 h | 22,00 | 27,50 | ||
| 2. Usluge rada radnih strojeva | ||||
| 2.1. | Kombinirka JCB | sat | 48,00 | 60,00 |
| m3 | 8,00 | 10,00 | ||
| prijevoz ili čekanje na gradilištu | sat | 18,00 | 22,50 | |
| 2.2. | Mini bager Kubota | sat | 35,00 | 43,75 |
| m3 | 10,00 | 12,50 | ||
| prijevoz ili čekanje na gradilištu | sat | 16,00 | 20,00 | |
| 2.3. | Buldozer CAT (+ prijevoz labudicom) | sat | 95,00 | 118,75 |
| prijevoz ili čekanje na gradilištu | sat | 25,00 | 31,25 | |
| 2.4. | Bager TAKEUCHI, 11 t | sat | 65,00 | 81,25 |
| prijevoz ili čekanje na gradilištu | sat | 22,00 | 27,50 | |
| 2.5. | Bager TAKEUCHI, 11 t sa malčerom | sat | 75,00 | 93,75 |
| prijevoz ili čekanje na gradilištu | sat | 24,00 | 30,00 | |
| 2.6. | Traktor + prikolica | sat | 28,00 | 35,00 |
| 2.8. | Traktor + malčer | sat | 44,00 | 55,00 |
| 2.9. | Traktor + posipač | sat | 25,00 | 31,25 |
| 2.10. | Kamion s ralicom u zimskoj službi | sat | 44,00 | 55,00 |
| 2.11. | Specijalno vozilo za odvoz smeća 16 m3 | sat | 48,00 | 60,00 |
| 2.12. | Specijalno vozilo za odvoz smeća 5 i 7,5 m3 | sat | 32,00 | 40,00 |
| 2.13. | Samopodizač kontejnera | kom. | 30,00 | 37,50 |
| + prijevoz | km | 1,20 | 1,50 | |
| 2.14. | Usluga vaganja vozila na kolskoj vagi (ulaz/izlaz) po komadu | kom. | 6,00 | 7,50 |
| 2.15. | Kompresor | sat | 28,00 | 35,00 |
| + djelatnik na kompresoru | 12,00 | 15,00 | ||
| 2.16. | Agregat diesel 40 Kva | sat | 20,00 | 25,00 |
| 2.17. | Bacač snijega sa djelatnikom | sat | 26,00 | 32,50 |
| 2.18. | Mini ralica Rollba | sat | 30,00 | 37,50 |
| 2.19. | Valjak | sat | 32,00 | 40,00 |
| 2.20. | Vibroploča/vibronabijač | sat | 20,00 | 25,00 |
| 2.21. | Rezač za asfalt ili beton | m | 3,20 | 4,00 |
| 2.22. | Trimer, kosilica i sl. | sat | 8,00 | 10,00 |
| (+ pomoćni radnik) | sat | 12,00 | 15,00 | |
| 2.23. | Samohodna kosilica, zahvat 115 cm | sat | 22,00 | 27,50 |
| 2.24. | Samohodna kosilica, zahvat 125 cm sa kupljenjem i odvozom trave | sat | 28,00 | 35,00 |
| 2.25. | Usluga rada stroja za usitnjavanje | sat | 30,00 | 37,50 |
| 2.26. | Usluga korištenja vozila s podiznom radnom platformom | sat | 30,00 | 37,50 |
| + djelatnik | 16,00 | 20,00 | ||
| 2.27. | Rezidba živice do 1,5 m visine (bez odvoza) | m2 | 3,00 | 3,75 |
| 2.28. | Rezidba zapuštene živice (bez odvoza) | m2 | 5,00 | 6,25 |
| 2.29. | Utovar biljnog materijala | m3 | 4,00 | 5,00 |
| 2.30. | Odvoz biljnog materijala | m3 | 14,00 | 17,50 |
| 2.31. | Odvoz pokošene trave | sat | 8,00 | 10,00 |
| 2.32. | Plijevljenje cvijeća | m2 | 1,00 | 1,25 |
| 2.33. | Rušenje drveća s uklanjanje panja promjera debla do 45 cm bez odvoza | kom. | 75,00 | 93,75 |
| 2.34. | Rezidba drveća motornom pilom bez odvoza | kom. | 15,00 | 18,75 |
| (+ vozilo s podiznom radnom platformom ukoliko je potrebno) | ||||
| 2.35. | Rezidba i rijeđenje drveća bez odvoza | sat | 7,00 | 8,75 |
| (+ vozilo s podiznom radnom platformom ukoliko je potrebno) | ||||
| 3. Usluge rada djelatnika | ||||
| 3.1. | KV radnik - zidar, tesar, keramiičar, ličilac, vodoinstalater i sl. | sat | 16,00 | 20,00 |
| 3.2. | PKV radnik | sat | 14,00 | 17,50 |
| 3.3. | Pomoćni radnik | sat | 12,00 | 15,00 |
| 3.4. | Iskop rova ručno | m3 | 20,00 | 25,00 |
| 3.5. | Zatrpavanje rova ručno | m3 | 8,00 | 10,00 |
| 4. Usluge rezanja trupaca - pilana | ||||
| 4.1. | Rezanje građe (rogovi, vjenčanice i sl.) | m3 | 40,00 | 50,00 |
| 4.2. | Rezanje fosni/planki 50-80 mm | m3 | 48,00 | 60,00 |
| 4.3. | Rezanje daski, štafli, letava i sl. | m3 | 56,00 | 70,00 |
| 5. Usluge skladištenja poznatih i nepoznatih stvari i predmeta u prostoru Komunalca d.o.o. | ||||
| 5.1. | do 3 dana | dan | 15,00 | 18,75 |
| od 4 do 7 dana | dan | 13,00 | 16,25 | |
| od 8 do 30 dana | dan | 11,00 | 13,75 | |
Cijene za usluge rada djelatnika koje se vrše van radnog vremena, u neradne dane i državne praznike uvećavaju se za 30%.
Ovaj cjenik primjenjuje se od 01. siječnja 2025.
Cijenik ostalih usluga_2025_1.pdf