Popis grobalja na kojima Komunalac d.o.o. Grubišno Polje vrši usluge ukopa i održavanja:
Usluge koje obavlja Komunalac d.o.o. Grubišno Polje:
| R.b. | NAZIV USLUGE | IZNOS | Iznos sa PDV-om | ||
| 1. | KORIŠTENJE MRTVAČNICE | ||||
| 1.1. | Izdavanje mrtvačnice s prihvatom pokojnika | 150,00 | 187,50 | ||
| 1.2. | Izdavanje pokojnika bez ispračaja | 100,00 | 125,00 | ||
| 1.3. | Korištenje mrtvačnice do 24 sata - po smrtnom slučaju | 300,00 | 375,00 | ||
| 1.4. | Korištenje mrtvačnice preko 24 h - dodatno za svaki sat | 10,00 | 12,50 | ||
| 1.5. | Čišćenje mrtvačnice nakon ukopa | 85,00 | 106,25 | ||
| 2. | ISKOP I ZATRPAVANJE RAKE SA ISPRAČAJEM POKOJNIKA | ||||
| 2.1. | Iskop rake po smrtnom slučaju | 450,00 | 562,50 | ||
| 2.2. | Zatrpavanje rake po smrtnom slučaju | 250,00 | 312,50 | ||
| 2.3. | Skidanje pokrovne ploče na grobnom okviru | 160,00 | 200,00 | ||
| 2.4. | Postavljanje pokrovne ploče na grobnom okviru | 140,00 | 175,00 | ||
| 2.5. | Razbijanje betonske pokrovne ploče sa odvozom materijala | 300,00 | 375,00 | ||
| 2.6. | Ispumpavanje vode iz groba ili grobnice | 150,00 | 187,50 | ||
| 2.7. | Ispračaj i spuštanje pokojnika | 480,00 | 600,00 | ||
| 2.8. | Prijevoz vijenaca kolicima | 150,00 | 187,50 | ||
| 2.9. | Prijevoz vijenaca vozilom | 100,00 | 125,00 | ||
| 2.10. | Iskop i zatrpavanje - urna | 210,00 | 262,50 | ||
| 2.11. | Ispraćaj-nošenje urne i polaganje | 350,00 | 437,50 | ||
| 2.12. | Prijevoz djelatnika u oba smjera po prijeđenom km | 2,80 | 3,50 | ||
| 3. | OSTALE POGREBNE USLUGE | ||||
| 3.1. | Spremanje i oblačenje pokojnika | 250,00 | 312,50 | ||
| 3.2. | Iznošenje pokojnika iz kuće i unošenje u vozilo | 105,00 | 131,25 | ||
| 3.3. | Skupljanje trupla prilikom nesretnog slučaja (+ cijena vreće) | 1.100,00 | 1.375,00 | ||
| 3.4. | Prijevoz pokojnika na području Grada Grubišno Polje | 125,00 | 156,25 | ||
| 3.5. | Prijevoz pokojnika izvan područja Grada Grubišno Polje po km | 4,40 | 5,50 | ||
| 3.6. | Ekshumacija iz grobnice | 1.700,00 | 2.125,00 | ||
| 3.7. | Ekshumacija iz zemlje | 2.600,00 | 3.250,00 | ||
| 4. | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | ||||
| 4.1. | Određivanje grobnog mjesta zbog dodjele, sahrane, izgradnje ili izdavanja suglasnosti | 100,00 | 125,00 | ||
| 4.2. | Unošenje podataka u grobni očevidnik i ažuriranje podataka, prijenos prava korištenja | 50,00 | 62,50 | ||
| 4.3. | Izdavanje potvrde o korisniku grobnog mjesta | 30,00 | 37,50 | ||
| 4.4. | Suglasnost za izvođenje radova na groblju | 200,00 | 250,00 | ||
| 5. | USLUGE ODRŽAVANJA | ||||
| 5.1. | Uređenje-pranje groba sa pokrovnim pločama | 100,00 | 125,00 | ||
| 5.2. | Uređenje-okopavanje grobne humke na grobu | 100,00 | 125,00 | ||
NAPOMENA:
Cijene za usluge koje se vrše u radne dane nakon radnog vremena, izuzev usluge korištenja mrtvačnice, uvečavaju se za 20%.
Cijene za usluge koje se vrše u neradne dane i državne praznike, izuzev usluge korištenja mrtvačnice, uvečavaju se za 35%.
Cijena za uslugu prijevoza radnika uvečava se za 20% samo za obavljeni prijevoz djelatnika u radne dane izvan radnog vremena i to po prijeđenom kilometru.
OPĆI UVJETI GROBLJA UKOPI.pdf
Ciijenik pogrebnih usluga.pdf
Odluka o naknadi dodjele i korištenja grobnih mjesta.pdf
ODLUKA O PONAŠANJU NA GROBLJU - 2025.god..pdf